更新時(shí)間:2017-05-08
供應(yīng)福祿克Fluke TiX640 紅外熱像儀,大師之選——專家級(jí)熱像儀使用了性能超高的紅外熱像儀系列,無需對(duì)你的檢查和分析結(jié)果產(chǎn)生懷疑。
免費(fèi)咨詢:
供應(yīng)福祿克Fluke TiX640 紅外熱像儀
|
|
|
|
|
|
供應(yīng)福祿克Fluke TiX640 紅外熱像儀圖像質(zhì)量 | |||
IFOV(空間分辨率) | 0.8 mRad | ||
圖像分辨率(像素) | 640 x 480(307200 像素) | ||
幀速率(zui大圖像分辨率下) | 60 和 9 Hz | ||
精密位移成像和動(dòng)態(tài)精密位移成像(分辨率增強(qiáng)) | 否 | ||
提供添加高幀頻模式 - 9 Hz 型號(hào)不具備添加高幀頻模式選項(xiàng):(可在訂購(gòu)時(shí)添加) | 選項(xiàng) 1:384 × 288 (120 fps) 選項(xiàng) 2:640 × 120 (240 fps) | ||
視場(chǎng) (FOV),具有標(biāo)準(zhǔn) 30mm 鏡頭 | 30.9° x 23.1° | ||
熱敏度 (NETD) | 30°C 目標(biāo)溫度時(shí),≤ 0.03°C (30 mK) | ||
光譜范圍 | 7.5 µm 至 14 µm |
IR-Fusion® 技術(shù) | |||
AutoBlend™ 模式 | 有 | ||
查看模式 | 畫中畫,連續(xù)拼接,彩色報(bào)警(高于和低于用戶定義的溫度) |
對(duì)焦系統(tǒng) | |||
LaserSharp™ 自動(dòng)對(duì)焦 | 否 | ||
自動(dòng)對(duì)焦 | 有 | ||
手動(dòng)對(duì)焦 | 是,通過手指觸摸獲得更緊湊的取景 | ||
EverSharp 多點(diǎn)對(duì)焦成像系統(tǒng) | 是,多點(diǎn)對(duì)焦成像系統(tǒng)可以從不同的焦距捕捉圖像,并將多幅圖像合并成一幅圖像,并以*的圖像質(zhì)量清晰顯示各個(gè)對(duì)象 |
溫度測(cè)量 | |||
量程 | -40 °C 至 +1200 °C (-40 °F 至 2192 °F) | ||
精度 | ± 1.5 ℃ 或 ± 1.5 %, ± 1℃ 或± 1 % (限定溫度范圍內(nèi)) | ||
校正功能 | 發(fā)射率(手冊(cè)或材料表) | ||
透射率、環(huán)境溫度、濕度(選項(xiàng)) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和圖像捕捉 | |||
圖像/視頻存儲(chǔ) | SDHC 存儲(chǔ)卡 | ||
圖像/數(shù)據(jù)傳輸接口 | 熱像儀數(shù)據(jù)端口支持:圖像傳輸:SD 卡、USB 2.0、視頻輸出 DVI-D (HDMI)。GigE Vision 和 RS232 在 2015 年上市 | ||
SmartView® 軟件:SD 卡。USB 2.0、GigE Vision 和 RS232 在 2015 年上市。 |
供應(yīng)福祿克Fluke TiX640 紅外熱像儀通用技術(shù)指標(biāo) | |||
激光指針 | 是,激光等級(jí):2 | ||
激光測(cè)距儀 | 無 | ||
顯示屏 | 超大 5.6" 彩色 TFT 顯示屏,1280 × 800 像素分辨率,適合日光下操作 | ||
地理信息定位 | 內(nèi)置 GPS 用于地理定位 | ||
可見光數(shù)碼相機(jī) | zui高分辨率 800 萬像素,可以拍攝圖像和錄制視頻 | ||
數(shù)碼變焦 | zui高 32 倍數(shù)碼變焦 | ||
文本附注 | 有 | ||
語音附注 | 有 | ||
音頻 | 集成麥克風(fēng)和揚(yáng)聲器用于語音附注 | ||
A/D 轉(zhuǎn)換 | 16 位 | ||
電源 | 外部:12 VDC ... 24 VDC 電池:標(biāo)準(zhǔn)鋰離子攝像機(jī)電池 | ||
配備 LED 電平指示器的可更換智能電池 | 一個(gè) | ||
工作溫度 | -25 °C 至 +55 °C(-13 °F 至 131 °F) | ||
存儲(chǔ)溫度 | -40 °C 至 +70 °C(-40 °F 至 158 °F) | ||
濕度 | 相對(duì)濕度 10% 至 95%,無冷凝 | ||
沖擊 | 運(yùn)行:25G,IEC 68-2-29 | ||
振動(dòng) | 運(yùn)行:2G,IEC 68-2-6 | ||
防護(hù)等級(jí) | IP54 | ||
人體工程學(xué)設(shè)計(jì) | 便攜式攝像機(jī) | ||
取景器 | 無 | ||
尺寸(含 30 mm 標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) | 206 mm x 125 mm x 139 mm (8.1 in x 4.9 in x 5.5 in) | ||
重量(含標(biāo)準(zhǔn) 30 mm 鏡頭) | 1.4 kg (3.2 lb) | ||
測(cè)量功能(選擇) | 多個(gè)測(cè)量點(diǎn)和目標(biāo)區(qū)域(ROI)、熱點(diǎn)/冷點(diǎn)探測(cè)、等溫線、剖面圖、區(qū)別 | ||
自動(dòng)功能(選擇) | 對(duì)焦、圖像、電平、量程、NUC、鏡頭識(shí)別、圖像優(yōu)化、報(bào)警順序 | ||
SmartView® 軟件 | 有 | ||
支持的語言 | 捷克語、荷蘭語、英語、芬蘭語、法語、德語、匈牙利語、意大利語、日語、朝鮮語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡(jiǎn)體中文、西班牙語、瑞典語、繁體中文和土耳其語 | ||
保修期 | 2 年 |
深圳市普利華科技有限公司
地址:深圳市南山區(qū)月亮灣大道冠華大廈909室
主營(yíng)產(chǎn)品:儀器儀表,大功率交/直流電子負(fù)載,交、直流電源,ATE測(cè)試系統(tǒng),功率計(jì),示波器,邏輯分析器,數(shù)據(jù)記錄儀等
© 2024 版權(quán)所有:深圳市普利華科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備15003938號(hào) 總訪問量:397448 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸